Affichage à LED polychrome d'intérieur de location 200W de 1000cd/m2 P3.91
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Taux de rafraîchissement: | > 1920Hz | Vue horizontale: | 160º |
|---|---|---|---|
| Taille de l'armoire (L×W×H)mm: | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | Niveaux de gris: | 65536 |
| Durée de vie: | 100000 heures à 50% de luminosité | Service: | Dos |
| Mettre en évidence: | Affichage P3.91 mené polychrome d'intérieur,affichage à LED polychrome d'intérieur de 1000cd/m2,contexte d'étape de mur de 200W LED |
||
Description de produit
P3.91 Spécification de l'écran LED à couleur complète intérieur
| N'existe pas | Nom du produit | Spécification | ||||||||||
| 1 | La hauteur des pixels | 3.91 mm | ||||||||||
| 2 | Configuration des pixels | L'éclairage doit être de couleur verte. | ||||||||||
| 3 | Densité | 65,536 pixels/m2 | ||||||||||
| 4 | Taille du module (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
| 5 | Taille de l'armoire (L × W × H) mm | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | ||||||||||
| 6 | Résolution du module | 64 × 64 | ||||||||||
| 7 | Résolution du Cabinet | 128×256 | ||||||||||
| 8 | Méthode de conduite | Le rôle de l'homme, 1/16 | ||||||||||
| 9 | IC de conduite | MBI5124 ou ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Lumière | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Le contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajustement de la luminosité | Automatique et manuel | ||||||||||
| 13 | Consommation d'électricité | Puissance maximale: < 600 W | ||||||||||
| 14 | Puissance moyenne: < 200 W | |||||||||||
| 15 | Poids du module | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | Température de couleur | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| 17 | Vue horizontale | 160° | ||||||||||
| 18 | Vue verticale | 120° | ||||||||||
| 19 | Traitement des signaux | 10 ou 14 bits | ||||||||||
| 20 | Traitement du gris | 1024 × 1024 × 1024 La valeur de la valeur de l'élément est la valeur de l'élément. |
||||||||||
| 21 | Distance de commande | câble 100m, multimode 500m, mode unique 2km | ||||||||||
| 22 | Fréquence d'images | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Taux de rafraîchissement | > 1920 Hz | ||||||||||
| 24 | Mode de commande | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||||||||
| 25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec huit courbes d'étalonnage gamma facultatives | ||||||||||
| 26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster en fonction de la situation réelle | |||||||||||
| 27 | Résultats de l'enquête | > 50000 heures | ||||||||||
| 28 | Durée de vie | 100000 heures | ||||||||||
| 29 | Température de fonctionnement | Fonctionnement: -20 à 65 °C | ||||||||||
| 30 | Conservation à -40 à 85 °C | |||||||||||
| 31 | Température de l'environnement | -30°C à 60°C; humidité Rh10% à 95% | ||||||||||
| 32 | Commande à distance | Peut réaliser la télécommande et envoyer un signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec d'enregistrement (être personnalisé) | ||||||||||
| 33 | Technique d'autocontrôle | Autospection, test de communication, test de puissance, surveillance de la température (peut être personnalisé) | ||||||||||
| 34 | Plateforme du système d'exploitation | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 et ainsi de suite | ||||||||||
| 35 | Énergie | AC 110 à 220 V | ||||||||||
| 36 | Protéger | résistant à la poussière, à la perméabilité à haute température, anticorrosion, résistant à la fumée, antistatique, à l'impact, à l'épreuve des éclairs, détecteur de fumée et détecteur de température. | ||||||||||
Les avantages:
1- Armoire en aluminium moulé à la fonte haute résistance et précision, installation transparente.
2.Ultra léger et ultra mince, il est plus commode pour le transport et économise les frais de transport.
3.Conception unique, facile à assembler et à démonter.
4.Deux côtés de verrouillage rapide, ce qui rend l'écran une meilleure planéité et stable.
5- Adoption de LED noirs purs, rapport de contraste élevé, images plus claires et plus vives.
Effets du produit
![]()
![]()
![]()
![]()



