L'étape de HD 3840Hz 900W 800CD/m2 P1.25 a mené le mur visuel
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Pas de pixel: | 1,25 mm | Taille du module (L × P) mm: | 2,604 mm |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 600 à 800 cd/m2 | Niveaux de gris: | 65536 |
| Durée de vie: | 100000 heures à 50% de luminosité | Service: | Dos |
| Mettre en évidence: | Mur P1.25 visuel mené par étape,Mur 800CD/M2 visuel mené par étape,affichage vidéo 900W mené d'intérieur |
||
Description de produit
Publicité HD 3840Hz P1.25 Affichage LED plein couleur intérieur Scène Affichage vidéo murale
À propos de notre produit:
1.Le module d'affichage à LED indoor p1.25 est fabriqué en utilisant des matériaux de la meilleure qualité.
2.Taux de rafraîchissement élevé sans clignotement ni distorsion.
3Les produits finaux sont de qualité supérieure et offrent les meilleurs résultats.
4.Légère et facile à installer
5- Maintenance à une lampe à faible coût.
| P1.25 Spécification de l'écran LED à couleur complète intérieur | ||||||||||||
| N'existe pas | Nom du produit | Spécification | ||||||||||
| 1 | La hauteur des pixels | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Configuration des pixels | 1R1G1B/SMD1010 Lampe noire | ||||||||||
| 3 | Densité | 640,000 pixels/m2 | ||||||||||
| 4 | Taille du module (L × P) mm | 200 mm × 150 mm × 8 mm | ||||||||||
| 5 | Taille de l'armoire (L × W × H) mm | 400 mm × 300 mm × 60 mm | ||||||||||
| 6 | Résolution du module | 160 × 120 | ||||||||||
| 7 | Résolution du Cabinet | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Méthode de conduite | 1/30 Scanner | ||||||||||
| 9 | IC de conduite | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les conditions suivantes: | ||||||||||
| 10 | Lumière | 600 à 800CD/m2 | ||||||||||
| 11 | Le contraste | 4 000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajustement de la luminosité | Automatique et manuel | ||||||||||
| 13 | Consommation d'électricité | Puissance maximale: < 900 W | ||||||||||
| 14 | Puissance moyenne: < 100 à 300 W | |||||||||||
| 15 | Poids de l'armoire | 4.2 kg | ||||||||||
| 16 | Température de couleur | 2000K ¥ 9500K | ||||||||||
| 17 | Vue horizontale | 140o | ||||||||||
| 18 | Vue verticale | 140o | ||||||||||
| 19 | Traitement des signaux | 16 bits | ||||||||||
| 20 | Traitement du gris | 1024 × 1024 × 1024 La valeur de la valeur de l'élément est la valeur de l'élément. |
||||||||||
| 21 | Distance de commande | câble 100m, multimode 500m, mode unique 2km | ||||||||||
| 22 | Fréquence d'images | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | ||||||||||
| 24 | Mode de commande | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||||||||
| 25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec huit courbes d'étalonnage gamma facultatives | ||||||||||
| 26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster en fonction de la situation réelle | |||||||||||
| 27 | Résultats de l'enquête | > 50000 heures | ||||||||||
| 28 | Durée de vie | 100000 heures | ||||||||||
| 29 | Température de fonctionnement | Fonctionnement: -10 à 60 °C | ||||||||||
| 30 | Conservation à -40 à 85 °C | |||||||||||
| 31 | Température de l'environnement | -10°C à 60°C; humidité Rh10% à 90% | ||||||||||
| 32 | Commande à distance | Peut réaliser la télécommande et envoyer un signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec d'enregistrement (être personnalisé) | ||||||||||
| 33 | Technique d'autocontrôle | Autospection, test de communication, test de puissance, surveillance de la température (peut être personnalisé) | ||||||||||
| 34 | Plateforme du système d'exploitation | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Énergie | Les fréquences d'écoulement sont indiquées à l'écran. | ||||||||||
| 36 | Niveau de protection | Intérêt IP 45 | ||||||||||
Application du projet
![]()
![]()




