Écran mené 250W d'étape de RVB SMD2727 1000cd/Sqm pour la publicité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE,ROHS |
| Numéro de modèle: | OES6 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | mètre 1square |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | Sqm 1000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | La publicité d'intérieur | Taille de panneau: | 192*192mm |
|---|---|---|---|
| Certificat: | FCC ISO9001 de RoHS ccc de la CE | Nom de produit: | affichage mené par p3 d'intérieur |
| Éclat: | 1500 | Puce de LED: | San'an |
| Mettre en évidence: | écran mené de l'étape 1000cd/sqm,Écran mené de l'étape SMD2727,la publicité 250W d'intérieur a mené l'affichage |
||
Description de produit
Écran mené d'intérieur 250W/m2 d'étape de RVB SMD2727 1000cd/sqm
1. Employez la LED de haute qualité, ayez la luminescence de rendement élevé, atténuation d'éclat, de forte stabilité diminués et de fiabilité
2. Précautions antistatiques parfaites : peut réduire les dommages du tube de LED, commande le taux de point de défaut de fonctionnement est inférieur à 5/1000000 de chaque voix pour
3. Peut être normalement employé sous la température entre le℃ -35 et le +65℃.
4. Substrat S1000-2 d'or d'immersion de TG d'utilisation (℃ 170) pour s'assurer qu'aucune déformation de panneau de carte PCB.
Paramètre de module
| Lancement de pixel | 5mm |
| Configuration de pixel | 1R1G1B |
| Type de LED | 3-in-1 SMD2727 |
| Taille de module | 320x160mm |
| Lampe de LED | KingLight ou Nationstar |
| Résolution de module | 64x32dots |
Paramètre de Cabinet
| Taille de Cabinet | 640x640mm |
| Matériel de Cabinet | l'armoire en aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Poids de Cabinet | 9.5kg |
| Protection d'entrée | Avant/IP65/IP54 arrière |
Paramètre entier d'écran
| Densité de pixel | ² de 40000 dots/m |
| Éclat | ² de ≥1200 cd/m |
| Angle de visualisation | H≥120° V≥120° |
| Distance de Min.viewing | 5m |
| Consommation de Max.power | ² de 800W/m |
| Consommation d'Avg.power | ² de 250 W/m |
| Tension locale | 110~220VAC±15% |
| Interface | HUB75 |
| Couleurs | couleurs 16.7millon |
| Niveau de gris | 65536 |
| La vitesse de régénération | ≥1920Hz |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | heures ≥100,000 |
| Durée de vie | heures ≥500,000 |
| Fonction protectrice | Surchauffez/surchargez /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. |
| Température de fonctionnement | -10℃ | +60℃ |
| Température de stockage | -20℃ | +60℃ |
Paramètre de système de contrôle
| Signal vidéo (avec le processeur visuel) | Poids du commerce, S-vidéo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, IDS, DP |
| La température de couleur | Réglable par le logiciel |
| Niveau d'éclat | 256 niveaux, ajustement automatique par le logiciel |
| Manière de contrôle | Ordinateur, vidéo-synchrone, en temps réel, en différé, sans fil, Internet etc. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



