Écran immersif du mur 3D de tournage d'intérieur, mur visuel de HD 3840Hz LED
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | DDW-LEDIM |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué ou de vol |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Luminosité: | 800-1000 nits | Durée de vie: | ≥ 100 000 heures |
|---|---|---|---|
| Angle de vue: | H140°/ V140° | Fréquence de rafraîchissement: | 3840Hz |
| Pas de pixel: | P1.57/P1.87/P2.5 | Usage: | intérieur |
| Mettre en évidence: | Écran immersif CE 3D,écran immersif 3840 Hz,écran LED immersif 1000 nits |
||
Description de produit
Mur de tournage intérieur 3D P1.57/P1.87/P2.5 Écran immersif
- Faible luminosité et technologie de gris élevé, 5000: 1, faible consommation d'énergie
-Taux de rafraîchissement de 3840Hz, l'affichage d'image dynamique élevé est réel et naturel, pas de frottis
-Large gamme de couleurs, couleur uniforme, pas d'effet arc-en-ciel, image délicate et douce
-Dissipation thermique en métal, conception sans ventilateur ultra-silencieuse
-Alimentation en option et double fonction de sauvegarde du signal
-Entretien avant complet.Réglage de haute précision
-Conception en aluminium moulé sous pression, sans bordure, épissage infini
>> Spécifications
| Pas de pixel | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| Densité de pixels | 401120 | 284444 | 160000 |
| Type de DEL | CMS1212 | CMS1515 | CMS2121 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | ||
| Taille de l'armoire(mm) | 480*480 | ||
| Taille du module(mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| Résolution des modules | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| Luminosité (lentes) | 800~1000 | ||
| Consommation maximale(W/M) | 650 | ||
| Consommation moyenne (W/M) | 195~300 | ||
| Angle de vue/Horizontal | 140 | ||
| Angle de vue/vertical | 90 | ||
| Échelle de gris (bit) | ≥14 | ||
| Certificat | CEM, CE, ETL, FCC, CB | ||
![]()
![]()






