le poids léger XR Hd de studio virtuel de Flimmaking de 7680Hz a mené le mur visuel P1.95 P2.6 P2.5
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | DDW-LEDXR |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Fréquence de rafraîchissement: | >7680Hz | Angle de vision horizontal: | 160º |
|---|---|---|---|
| Taille de l'armoire (L×W×H)mm: | 500*500mm | Niveaux de gris: | 160000niveau |
| Durée de vie: | 100000hrs | Poids de l'armoire: | 6,5 kg |
| Mettre en évidence: | Mur vidéo LED HD 7680Hz,écran LED Virtual Studio XR,écran LED Flimmaking XR |
||
Description de produit
7680Hz High Refresh Flimmaking/Studio Virtuel Léger P1.95 P2.6 P2.5 XR Hd Led Wall Display
| Article/Modèle | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| Pas de pixel | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,6 mm |
| LED Tube conduit | 250*250mm | ||
| Résolution des modules | 128*128 points | 100*100 points | 96*96points |
| Poids du module | 0,35 kg | ||
| taille de l'armoire | 500*500mm | ||
| Résolution du Cabinet | 256*256points | 200*200 points | 192*192 points |
| Quantité de modules | 4 pièces | ||
| Densité de pixels | 262144points/m² | 160000points/m² | 147456points/m² |
| poids de l'armoire | 6,5 kg | ||
| Manière interactive | Interaction radar externe | ||
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ OU AC110V/60HZ | ||
| Niveau de protection | IP35 | ||
| Luminosité | 1000 cd/m² | ||
Avantages :
– Armoire en aluminium moulé sous pression, pratique et belle
– Peut prendre en charge la sauvegarde sur deux cartes
– Jamais d'écran noir
– Les écrans sol-mur sont multifonctionnels
– Rafraîchissement élevé 7680Hz
Effet produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






