Maille visuelle polychrome extérieure d'intérieur en verre du mur LED de SMD P2.84 P20 d'intense luminosité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | DDW-LEDTE |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué ou de vol |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Pas de point: | 2.84-20mm | Mode conduite: | Entraînement à courant constant |
|---|---|---|---|
| Puissance maximum: | 240w/m² | Dimensions de l'armoire: | 1000*500 |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Fréquence de rafraîchissement: | 1920*3840HZ |
| Mettre en évidence: | Mur vidéo couleur IP41,mur vidéo couleur P20,écran d'affichage LED transparent P2.84mm |
||
Description de produit
Écran d'affichage à LED transparent de maille en verre LED de mur visuel polychrome d'intérieur extérieur d'intense luminosité SMD P2.84-20
>> Spécification
1).Pour l'affichage sur scène en intérieur, super apporter, prend en charge n'importe quel format de vidéo
2).Interface d'installation facile et simple et logiciel convivial pour assurer une utilisation facile du système d'affichage à LED.
3).Nos écrans LED sont largement utilisés dans la publicité commerciale, les murs vidéo LED intérieurs, l'industrie du divertissement, les événements sur scène, les concerts, l'industrie financière, les communications, le secteur de l'énergie, la circulation, les stades, les places, les écoles, les aéroports, etc., pour la publicité et l'affichage de messages.
>> Caractéristiques du produit
1).Adopter les technologies de réglage de la luminosité et de la teinte, éliminer les taches et les fléaux lumineux et sombres, réaliser l'uniforme de couleur et de luminosité de l'ensemble de l'affichage ;En prenant les normes HDTV comme référence de correction des couleurs, restaurez les couleurs vives de la nature pour l'ensemble de l'affichage.
2).Le design méticuleux des modules réduit la différence de plan à moins de 0,2 mm, élimine efficacement le phénomène de mosaïque et assure l'excellente planéité et le contraste de l'ensemble de l'affichage.
3).L'armoire modulaire ultra légère avec verrouillage rapide et goupille facilite l'installation, le démontage et l'entretien.Il peut réaliser une installation de levage ou d'empilage sur site.
4).L'armoire en aluminium moulé sous pression de bonne qualité peut supporter la résistance à la charge et réduire la déformation;il convient aux grands divertissements.
| Pas de pixel | P2.84 | P3.91 | P7.81 | P10.42 | P15.625 | P20 |
| Densité de pixels (m²) | 56320 | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 | 2304 |
| Perméabilité | 0,56 | 0,7 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3851 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Taille de l'armoire(mm) | 1000*500 | |||||
| Taux de rafraîchissement de l'armoire | 352*80 | 256*64 | 128*64 | 96*48 | 64*32 | 48*24 |
| Lumière LED | 1415 RVB | 1921 RVB | 1921 RVB | 1921 RVB | 3535 RVB | 3535 RVB |
| Luminosité (nits)/㎡ | ≥2700 | ≥4500 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 |
| Consommation maximale(W/M) | 800 | |||||
| Consommation moyenne (W/M) | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 150 |
| Échelle de gris (bit) | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Degré de protection | IP41 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Poids pc/kg | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Environnement de travail | ﹣10℃~51℃ | |||||
| Interface d'affichage | DIV/HDMI | |||||
| Mode d'installation | Pose fixe | |||||
| Durée de vie des DEL(h) | 210000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
>> Avantage
1. Les grands panneaux sont assez faciles à assembler.(Gagnez du temps pour le montage et le démontage.)
2. Facile à transporter (Super fin, 75 mm de profondeur et léger. 20 kg/m²)
3. L'écran incurvé diversifie la conception de vos événements fantastiques.(chaque panneau a un angle de 10 degrés, en option)
4. Facilitez la maintenance et remplacez les modules (la conception arrière simple permet de retirer facilement le module)
![]()







