P10mm extérieur a fixé l'affichage à LED en aluminium imperméable de Cabinet de l'installation 800x1200mm pour l'affichage mené par rue extérieure
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | DDW-LEDFE |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1~10 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Carton de qualité avec le pleins emballage de boîte/cas en bois de vol |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de SMD: | SMD1921/SMD2727 | Dimension de module: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 800X1200 | Éclat: | ² de 6500cd/m |
Description de produit
DÉFINITION MAXIMUM ET HAUTE PERFORMANCE
Les affichages menés fournissent une image pointue, lumineuse et claire
dans certaines distances ; garantie d'une basse énergie
consommation.
ADAPTABLE À TOUT ESPACE
Le système modulaire de panneau vous permet
pour créer les affichages et les expériences uniques
visuellement renversant n'importe où.
ASSEMBLÉE ET INSTALLATION FACILES
Vous pouvez assembler nos écrans de LED dans a
confortable et moyen simple. Ils ne font pas
exigez les machines supplémentaires, aucun outils complexes
![]()
Avant et entretien arrière
Le double mode de service de la conception avant et arrière pour vous sauver panneau de l'entretien Cost.The LED peut être de se réunir et
démontez facilement et rapidement.
![]()
Guide avant d'entretien
Chaud-permutation de la technologie
La connexion dure approuve pleinement d'accès principal
![]()
Serrure rapide pour l'installation facile
Aluminium rapide matériel en acier de précision du système +High de serrure
installation rapide de cadre d'armoire d'alliage, mais épissure parfaite de planéité
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Type de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité physique (points/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Résolution de module | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimension de module | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantité de module (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Résolution de panneau (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Taille de panneau (millimètres) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Planéité (millimètres) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Mode d'entretien | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Éclat (lentes) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| La température de couleur (K) | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif |
| Gamme de gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angle de visualisation (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rapport de contraste | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 |
| Cadre-changement fréquemment | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Mode d'entraînement | Courant constant | Courant constant | Courant constant | Courant constant | Courant constant |
| 1/6 échelle | 1/6 échelle | 1/6 échelle | 1/3 échelle | échelle de 1/2 | |
| La vitesse de régénération | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Puissance maximum (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. puissance (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Conditions de courant électrique | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





