7680Hz P2.976 Affichage vidéo murale pour la scène Concerts d'église Événements Pantalla Location à l'extérieur Intérieur Écran LED à louer
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
| Nom de marque: | DDW OR OEM |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Série RC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Détail Infomation |
|||
| Pixels: | P1,95 P2,5 P2,604 P2,97 P3.91 | Taille du module: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Lumière: | 1000-1200 nits (à l'intérieur) 4000-5000 nits (à l'extérieur) | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
| Niveau de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
| Angle d'arc: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Voltage d'entrée: | AC100-240V, 50/60 Hz |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Les applications | à l'intérieur | à l'extérieur | ||||||
| La hauteur des pixels | P1. Je vous en prie.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 |
| Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 |
| Densité physique (points/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Résolution du module | 128x128 | 100 x 100 | 96 x 96 | 84x84 | 64x64 | 96 x 96 | 84x84 | 64x64 |
| Taille du module (WxH) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Dimension du panneau (WxHxD) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
| Résolution du panneau (points/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Module Qty par armoire | 2x2 | |||||||
| Poids du panneau (kg/panneau) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Niveau gris | 14 à 16 bits | |||||||
| Mode d'entretien | Maintenance avant/arrière | |||||||
| Cadre de l'armoire | D'aluminium moulé sous pression | |||||||
| Lumière (cd/m2) | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 | 4000 à 5000 | 4000 à 5000 | 4500 à 5000 |
| Angle de vue | 160/160° | |||||||
| Ratio de contraste | 5000:1 | |||||||
| Fréquence d'images (Hz) | 50/60 | |||||||
| Mode de conduite | 1/32 numérisation | 1/25 numérisation | 1/24 scanner | 1/21 numérisation | 1/16 numérisation | 1/24 scanner | 1/21 numérisation | 1/16 numérisation |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Consommation d'énergie maximale | 800w/m2 | |||||||
| Consommation moyenne d'électricité | 200 à 300 watts/m2 | |||||||
| Taux de rafraîchissement | 3840 | |||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







