Écran LED intérieur en aluminium P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250 mm pour les expositions et les expositions au détail
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | DDWDISPLAY |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | Les éléments de base sont les suivants: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Délai de livraison: | 7 à 20 jours |
| Conditions de paiement: | Transfert bancaire par T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6 000 m2 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Affichage LED intérieur en aluminium | Taux de rafraîchissement: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| luminosité: | 800 à 1200 nits | Poids: | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg ou moins |
| Garantie: | 3 ans | Application: | Publicité intérieure/salles de contrôle/malls commerciaux/expositions/événements d'entreprise Studio |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Espacement des pixels | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,91 mm |
| Processus optionnels | SMD, GOB | SMD, GOB | SMD + masque | SMD + masque | SMD + masque | SMD + masque |
| Types de lampes | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| PILOTE IC | CFD455/CFD555 | |||||
| Balayage | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Taille du module (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Résolution du module (pixels/pièce) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Poids du module (kg) | 0,35 kg | 0,35 kg | 0,35 kg | 0,35 kg | 0,35 kg | 0,35 kg |
| Taille de l'armoire (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Poids de l'armoire (kg) | 5,8 kg/4,4 kg/2,9 kg | |||||
| Densité de pixels (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Matériau | Profilé en aluminium | |||||
| Luminosité réelle (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Niveau de gris | 14 bits/16 bits | |||||
| Taux de contraste | ≥ 5000:1 | |||||
| Uniformité de la luminosité | ≥ 97% | |||||
| Taux de rafraîchissement | 7680 Hz | |||||
| Tension d'entrée | 110-220V | |||||
| Angle de vision | 160W/160H | |||||
| Consommation électrique (Max.W/m²) | 560W | |||||
| Consommation électrique (Moy.W/m²) | 280W | |||||
| Indice IP (avant/arrière) | IP31 | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Humidité de fonctionnement | 10 % ~ 90 % HR | |||||
| Température de stockage | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Humidité de stockage | 10 % ~ 60 % HR | |||||
| Durée de vie (heures) | ≥50 000 | |||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







