3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Affectation de l'écran à LED
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nom de marque: | DDW OR OEM |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Une série flex |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Détail Infomation |
|||
| Pixels: | P2.604 P2.976 P3.91 | Taille du module: | 250 * 250 mm |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 600-7000nits (à l'intérieur) 4000-4200nits (à l'extérieur) | Taux de rafraîchissement: | 3840Hz |
| Diplôme de protection: | IP65 | Matériau d'armoire: | Aluminium en cas de déménagement |
| Angle d'arc: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Tension d'entrée: | AC100-240V, 50 / 60Hz |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécifications | |||||
| Pas de pixel (mm) | P2.604 (intérieur) | P2.976 (intérieur) | P3.91 (intérieur) | P2.976 (extérieur) | P3.91 (extérieur) |
| Modèle de lampe | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Résolution du module (points) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densité de pixels (points/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Luminosité (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Température de couleur blanche (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Angle de vision (°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Dimension du panneau | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Poids du panneau | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Niveau de gris | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Fréquence d'images | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Méthode d'entraînement | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Tension de fonctionnement (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Puissance d'entrée (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consommation électrique maximale/panneau (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consommation électrique/panneau (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Durée de vie (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Niveau IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Durée de vie | ≥100,000H | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







