Affichage à LED de l'oeil nu 3D, affichage mené polychrome extérieur P5.7
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | DDW-LED3D |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué ou de vol |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille du module: | 480mm * 320mm | Rafraîchir: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 12000≥5500nit | Espacement des pixels: | 5,7/10 mm |
| Angle d'onde (H): | 120°(H)/90°(V) | Composition de pixels: | 1R1G1B |
| Mettre en évidence: | Écran LED 3D 5500nit,écran LED 3D œil nu,écran LED couleur P5.7 |
||
Description de produit
Affichage à LED 3D à l'œil nu Affichage à LED polychrome extérieur P5.7 Led Wall Front Open Big Outdoor Led Screen
>> Description détaillée du produit
Puissance faible extérieure polychrome de panneau d'affichage à LED de P5.7/P10 imperméable
>> Spécification
| Pas de pixel | 8mm |
| Composition de pixels | 1R1G1B |
| Densité |
30625 |
| Taille de l'armoire | 960*960*92mm |
| Taille des modules | 256mm * 128mm |
>> Paramètres de la carte d'affichage LED P7.5/P10 SMD
| Schéma de configuration | Préparation standard | Configuration élevée Yin commune | Économie d'énergie extrême | Extrêmement lumineux | ||||
| Espacement des pixels | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm |
| Type de lampe | CMS2727 | CMS3535 | CMS2727 | CMS3535 | CMS2727 | CMS3535 | CMS2727 | CMS3535 |
| Nombre de numérisations | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s |
| Point de pixel / m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7s | 1/2s |
| Puissance maximale / m² | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| Puissance moyenne / m2 | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| Luminosité / m² | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥8000cd | 12000cd | ||
| Taille de boîte: | 960x960x92mm | |||||||
| angle visuel | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| Rafraîchir | 3840Hz | |||||||
| Évaluer l'échelle de gris | 65536 | |||||||
| Niveau de protection des modules | IP67 | |||||||
| maintenir | Entretien avant et arrière | |||||||
>> Caractéristiques du panneau d'affichage LED extérieur P5.7/P10
- Haute luminosité et super économie d'énergie
– ultra-léger et ultra-fin
– Structure simple, full wireless, hard link, maintenance avant et arrière
– Bonne dissipation thermique, pas besoin de climatisation
– Coque inférieure modulaire en aluminium, ignifuge et ignifuge, étanche IP68
![]()
![]()
![]()






