Affichage mené rond de P1.875 P1.538 P2, 750cd/m2 a mené l'affichage de la publicité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numéro de modèle: | DDW-LEDRO |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué ou de vol |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | Virement bancaire T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000sqm/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur de la puce du tube: | Pleine couleur | pixels: | 1.538mm/1.875mm/2mm |
|---|---|---|---|
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Luminosité: | 750> 650cd/m² |
| mode d'affichage: | Synchrone / asynchrone | Fréquence de rafraîchissement: | 3840Hz |
| Mettre en évidence: | Affichage Led rond P2,panneau d'affichage Led 750cd/M2,affichage publicitaire Led asynchrone |
||
Description de produit
P1.875 P1.538 P2 affichage led rond pour affichage publicitaire led, panneau d'affichage led
>> Caractéristiques principales
- Design rond à la mode
– Haut degré de protection, haute durabilité.
-Cercle LED créatif/écran rond, taille personnalisée.
– Support mural, plafond, etc.
- Écran rond à LED simple face / double face en option.
– Prise en charge de la connexion Wi-Fi/Ethernet
| spécification | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Module | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Luminosité (CD/M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Perles de lampe / SMD | CMS1515 | CMS1212 | CMS1515 |
| Courant du module (a) | 2.5A/0.3A | 5A/0.65A | 2.5A/0.3A |
| Espacement des pixels (mm) | 1.875mm | 1.538mm | 2mm |
| Mode de numérisation : | 32s | 52s | 30s |
| Tension d'entrée (V) | 5V | 5V | 5V |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Fréquence de changement de trame (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Mode d'affichage: | Synchrone / asynchrone | ||
![]()






